Сколько это стоит?

Ловите данные по стоимости найма сотрудников на основные позиции.

В расчетах учтены расходы на рекламу вакансий, работу рекрутера, участие нанимающего менеджера и административные затраты.

Источники:

Администраторы: Москва: 50 000–65 000 рублей Регионы: 35 000–50 000 рублей

<b>Производственные специальности:</b> Москва: 55 000–70 000 рублей Регионы: 40 000–55 000 рублей

<b>Строители:</b> Москва: 60 000–75 000 рублей Регионы: 45 000–60 000 рублей

Супервайзеры: Москва: 70 000–85 000 рублей Регионы: 50 000–65 000 рублей

Курьеры: Москва: 35 000–50 000 рублей Регионы: 25 000–35 000 рублей

<b>Юристы:</b> Москва: 80 000–100 000 рублей Регионы: 60 000–75 000 рублей

<b>Маркетологи:</b> Москва: 70 000–90 000 рублей Регионы: 50 000–65 000 рублей

<b>Менеджеры по продажам:</b> Москва: 70 000–85 000 рублей Регионы: 50 000–65 000 рублей

<b>Менеджеры по закупкам:</b> Москва: 65 000–80 000 рублей Регионы: 45 000–60 000 рублей

<b>Логистика:</b> Москва: 60 000–75 000 рублей Регионы: 40 000–55 000 рублей

<b>IT-сфера:</b> Москва: 100 000–120 000 рублей Регионы: 70 000–90 000 рублей

Источники: • Консультант плюс – Стоимость найма в России • РБК – Зарплаты и уровень жизни в Москве